| Polígonos | Quantidade de Lados |
| Triângulo | 3 |
| Quadrilátero | 4 |
| Pentágono | 5 |
| Hexágono | 6 |
| Heptágono | 7 |
| Octógono | 8 |
| Eneágono | 9 |
| Decágono | 10 |
| Hendecágono | 11 |
| Dodecágono | 12 |
| Triscaidecágono | 13 |
| Tetradecágono | 14 |
| Pentadecágono | 15 |
| Hexadecágono | 16 |
| Heptadecágono | 17 |
| Octodecágono | 18 |
| Eneadecágono | 19 |
| Icoságono | 20 |
| | |
| Pentacoságono | 25 |
| | |
| Triacontágono | 30 |
| Tetracontágono | 40 |
| Pentacontágono | 50 |
| Hexacontágono | 60 |
| Heptacontágono | 70 |
| Octacontágono | 80 |
| Eneacontágono | 90 |
| Hectágono | 100 |
| Quilógono | 1.000 |
| Megágono | 1 milhão |
| Gigágono | 1 bilhão |
| Googólgono | 10 bilhões |
| Circunferência | infinito |
http://pt.wikipedia.org/wiki/Octacont%C3%A1gono
tetraconta- -kai- -di- -gono tetracontakaidigono = 42 lados
| Poliedros | Quantidade de Lados |
| 4 | |
| cubo (hexaedro) | 6 |
| 8 | |
| 12 | |
| 20 | |
| Antiprisma | 2 faces paralelas e série de triângulos |
| Poliedros compostos | dois poliedros ou mais |
| Bipirâmide | 8 (Octaedro) |
| Bipirâmide pentagonal Diamante pentagonal | 10 triângulos. |
| Bipirâmide quadrada alongada | 16 triângulos (2 pirâmides quadradas + um antiprisma) |
| Hexaedro | 6 (cubo) |
| Hexaedro tetrakis | 24 |
| Pirâmide | Tetraedro = 4 triângulos equiláteros |
| Poliedro dual | |
| Poliedros de Kepler-Poinsot | |
| Prisma | 2 faces paralelas e série de retângulos Paralelepípedo (6, 2 retângulos no reto) |
| Romboedro | 6 Losangos (Prisma) |
| Stella octangula | estrela de oito braços, Octaedro estrelado (dois tetraedros.) |
| Trapezoedro | forma de deltóide |
| Trapezoide pentagonal | d10 |
| Tronco de bases paralelas | parte de baixo de uma pirâmide cortada |






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Assinado: